E os resultados foram estes;
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
Parâmetros do processamento: Fator de Sucesso 86% para cada critério.
E não enviamos palpites premiados pelos motivos abaixo;
Critérios | DE | ATÉ | Acontecido | X |
013 Coluna 1 | 0 | 1 | 2 | 119 |
037 Diferença D6 - D5 | 1 | 19 | 23 | 13 |
055 Ifrap Resultado 6 | 0,03623 | 1,13636 | 0,0352095 | 1 |
058 Menor dezena | 0 | 0 | 1 | 503 |
061 Formato 1 da Área 3 | 1 | 2 | 3 | 173 |
067 Resultados na Moldura | 2 | 4 | 5 | 81 |
068 Formato 2 da Área 1 | 0 | 2 | 3 | 162 |
085 Diferenças das D2 | -24 | 18 | 29 | 4 |
086 Diferenças das D3 | -25 | 19 | 24 | 12 |
087 Diferenças das D4 | -22 | 22 | 24 | 9 |
088 Diferenças das D5 | -23 | 28 | 26 | 6 |
090 Colegas D1D2 | 11 | 41 | 45 | 11 |
094 Colegas D5D6 | 12 | 35 | 40 | 15 |
A quebra do critério 013 foi motivo suficiente para o prêmio ter acumulado.
Do concurso 1125, quando iniciamos a distribuição de palpites com 6 Dezenas, e do concurso 1235 com a distribuição de palpites com mais de 6 Dezenas, até este concurso disponibilizamos;
Aposta | Prêmios | Qtd. | R$ |
6 Dezenas | Quadras | 1.962 | 851.722,82 |
Quinas | 41 | 874.347,73 | |
Senas | - | - | |
Total | 2.003 | 1.726.070,55 | |
+6 Dezenas | Quadras | 38.817 | 17.419.872,15 |
Quinas | 750 | 16.404.906,51 | |
Senas | 1 | 7.000.000,00 | |
Total | 39.568 | 40.824.778,66 | |
| Total Geral | 41.571 | 42.550.849,21 |
* Somente filiados que solicitaram os palpites, aos demais se trata de simulação.
Nenhum comentário:
Postar um comentário