E os resultados foram estes;
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
Parâmetros do processamento: Fator de Sucesso 86% para cada critério.
E não enviamos palpites premiados pelos motivos abaixo;
Critérios | DE | ATÉ | Acontecido | X |
001 Resultado 1 | 1 | 17 | 18 | 20 |
002 Resultado 2 | 3 | 30 | 40 | 8 |
003 Resultado 3 | 11 | 40 | 47 | 7 |
004 Resultado 4 | 20 | 52 | 54 | 8 |
012 Linha 5 | 0 | 2 | 3 | 67 |
019 Coluna 7 | 0 | 1 | 2 | 125 |
020 Coluna 8 | 0 | 1 | 2 | 121 |
033 Diferença D2 - D1 | 1 | 15 | 22 | 13 |
046 Atraso Resultado 3 | 0 | 22 | 23 | 17 |
048 Atraso Resultado 5 | 0 | 26 | 32 | 6 |
056 Soma das Resultados | 104 | 254 | 274 | 1 |
059 Formato 1 da Área 1 | 1 | 2 | 0 | 210 |
062 Formato 1 da Área 4 | 0 | 2 | 3 | 148 |
063 Resultados a Esquerda | 2 | 4 | 1 | 9 |
064 Resultados a Direita | 2 | 4 | 5 | 103 |
065 Resultados Superiores | 2 | 4 | 1 | 98 |
066 Resultados Inferiores | 2 | 4 | 5 | 98 |
071 Formato 2 da Área 4 | 0 | 2 | 4 | 29 |
072 Formato 3 da Área 1 | 1 | 2 | 0 | 212 |
075 Formato 3 da Área 4 | 0 | 2 | 4 | 34 |
079 Formato 4 da Área 4 | 0 | 2 | 3 | 162 |
083 Formato 5 da Área 4 | 0 | 2 | 3 | 134 |
084 Diferenças das D1 | -15 | 16 | -16 | 13 |
085 Diferenças das D2 | -24 | 18 | -37 | 1 |
086 Diferenças das D3 | -25 | 18 | -33 | 5 |
A quebra dos critérios [ 001 a 020], foram os principais motivos de o prêmio ter acumulado.
Do concurso 1125, quando iniciamos a distribuição de palpites com 6 Dezenas, e do concurso 1235 com a distribuição de palpites com mais de 6 Dezenas, até este concurso disponibilizamos;
Aposta | Prêmios | Qtd. | R$ |
6 Dezenas | Quadras | 1.962 | 851.722,82 |
Quinas | 41 | 874.347,73 | |
Senas | - | - | |
Total | 2.003 | 1.726.070,55 | |
+6 Dezenas | Quadras | 38.817 | 17.419.872,15 |
Quinas | 750 | 16.404.906,51 | |
Senas | 1 | 7.000.000,00 | |
Total | 39.568 | 40.824.778,66 | |
| Total Geral | 41.571 | 42.550.849,21 |
* Somente filiados que solicitaram os palpites, aos demais se trata de simulação.
Nenhum comentário:
Postar um comentário