E os resultados foram estes;
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
Parâmetros do processamento: Fator de Sucesso 85% para cada critério.
E não enviamos palpites premiados pelos motivos abaixo;
Critérios | DE | ATÉ | Acontecido | X |
002 Resultado 2 | 4 | 30 | 3 | 24 |
004 Resultado 4 | 20 | 52 | 23 | 20 |
015 Coluna 3 | 0 | 1 | 2 | 144 |
016 Coluna 4 | 0 | 1 | 2 | 143 |
037 Diferença D6 - D5 | 1 | 17 | 16 | 26 |
048 Atraso Resultado 5 | 0 | 26 | 38 | 1 |
056 Soma das Resultados | 104 | 254 | 126 | 4 |
059 Formato 1 da Área 1 | 1 | 2 | 4 | 31 |
063 Resultados a Esquerda | 2 | 4 | 5 | 9 |
064 Resultados a Direita | 2 | 4 | 1 | 123 |
069 Formato 2 da Área 2 | 1 | 2 | 4 | 34 |
072 Formato 3 da Área 1 | 1 | 2 | 3 | 163 |
077 Formato 4 da Área 2 | 1 | 2 | 4 | 45 |
080 Formato 5 da Área 1 | 0 | 2 | 5 | 5 |
094 Colegas D5D6 | 12 | 39 | 33 | 14 |
A quebra dos critérios [ 002 a 016], foram os principais motivos de o prêmio ter acumulado.
Do concurso 1125, quando iniciamos a distribuição de palpites com 6 Dezenas, e do concurso 1235 com a distribuição de palpites com mais de 6 Dezenas, até este concurso disponibilizamos;
Aposta | Prêmios | Qtd. | R$ |
6 Dezenas | Quadras | 1.962 | 851.722,82 |
Quinas | 41 | 874.347,73 | |
Senas | - | - | |
Total | 2.003 | 1.726.070,55 | |
+6 Dezenas | Quadras | 38.817 | 17.419.872,15 |
Quinas | 750 | 16.404.906,51 | |
Senas | 1 | 7.000.000,00 | |
Total | 39.568 | 40.824.778,66 | |
| Total Geral | 41.571 | 42.550.849,21 |
* Somente filiados que solicitaram os palpites, aos demais se trata de simulação.
Nenhum comentário:
Postar um comentário