E os resultados foram estes;
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
Parâmetros do processamento: Fator de Sucesso 85% para cada critério.
Aqui estão os contemplados, com os nossos palpites;
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
1 | 13 | 18 | 27 | 41 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | afferre@terra.com.br |
1 | 13 | 19 | 27 | 35 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | filos2@techs.com.br |
1 | 13 | 20 | 27 | 35 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | gianni@dglnet.com.br |
1 | 13 | 21 | 27 | 35 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | fsr.blv@terra.com.br |
1 | 13 | 18 | 26 | 27 | 29 | 41 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 4 | 13 | 19 | 26 | 27 | 29 | 41 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | loterias@estaminas.com.br |
1 | 9 | 13 | 14 | 16 | 21 | 26 | 27 | 28 | 29 | 35 | 52 | 0 | 0 | 0 | bibliotor@ulbra.br |
3 | 7 | 8 | 9 | 11 | 17 | 20 | 26 | 27 | 28 | 35 | 52 | 0 | 0 | 0 | sergiowerneck@ig.com.br |
1 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 13 | 20 | 27 | 28 | 34 | 42 | 56 | 0 | 0 | arcn@portugalmail.com |
1 | 6 | 7 | 8 | 9 | 13 | 18 | 26 | 27 | 32 | 33 | 41 | 55 | 0 | 0 | monacolab@uol.com.br |
1 | 6 | 7 | 8 | 13 | 14 | 15 | 18 | 26 | 29 | 33 | 40 | 52 | 0 | 0 | ascamrs@ascamrs.com.br |
1 | 7 | 8 | 9 | 13 | 15 | 18 | 27 | 29 | 32 | 33 | 41 | 56 | 0 | 0 | modcover@gwi.net |
3 | 7 | 8 | 9 | 13 | 17 | 20 | 23 | 26 | 27 | 28 | 35 | 50 | 0 | 0 | zusman@terra.com.br |
3 | 7 | 8 | 9 | 13 | 17 | 20 | 26 | 27 | 33 | 34 | 41 | 47 | 0 | 0 | mmagalhaes@ung.br |
3 | 7 | 8 | 9 | 13 | 17 | 20 | 26 | 27 | 33 | 34 | 41 | 48 | 0 | 0 | mmfjapan@hotmail.com |
3 | 7 | 8 | 9 | 13 | 17 | 20 | 26 | 27 | 33 | 34 | 41 | 49 | 0 | 0 | mlcrodrigues@uol.com.br |
1 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 13 | 16 | 20 | 27 | 28 | 34 | 42 | 47 | 0 | americana@microcamp.com.br |
1 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 13 | 16 | 20 | 27 | 28 | 34 | 42 | 49 | 0 | america.idiomas@terra.com.br |
1 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 13 | 16 | 20 | 27 | 28 | 34 | 42 | 59 | 0 | |
1 | 4 | 7 | 8 | 9 | 13 | 15 | 19 | 27 | 32 | 33 | 34 | 41 | 56 | 0 | analyclinicas@uol.com.br |
1 | 4 | 7 | 8 | 9 | 13 | 16 | 20 | 23 | 26 | 27 | 28 | 35 | 52 | 0 | amanda29lopes@hotmail.com |
1 | 5 | 7 | 8 | 9 | 13 | 16 | 20 | 25 | 27 | 28 | 33 | 39 | 54 | 0 | nerikasirk@hotmail.com |
3 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 19 | 26 | 27 | 28 | 29 | 31 | 35 | 52 | 0 | accortes@ig.com.br |
1 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 13 | 16 | 20 | 23 | 28 | 33 | 34 | 38 | 52 | adryany@yahoo.com.br |
1 | 4 | 7 | 8 | 9 | 11 | 13 | 14 | 15 | 19 | 27 | 30 | 34 | 42 | 56 | abilio2006@gmail.com |
1 | 4 | 7 | 8 | 9 | 13 | 16 | 19 | 26 | 27 | 32 | 33 | 34 | 41 | 55 | nreginak@gmail.com |
1 | 6 | 7 | 8 | 9 | 13 | 14 | 17 | 23 | 28 | 29 | 30 | 31 | 38 | 52 | folhasinfonica@gmail.com |
3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 13 | 18 | 26 | 27 | 29 | 32 | 33 | 41 | 55 | obranchini@gmail.com |
3 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 19 | 26 | 27 | 32 | 33 | 34 | 41 | 55 | novaeradist@yahoo.com.br |
3 | 7 | 8 | 9 | 11 | 13 | 15 | 18 | 27 | 29 | 31 | 32 | 33 | 41 | 56 | noticias@adital.com.br |
3 | 7 | 8 | 9 | 13 | 17 | 20 | 24 | 25 | 27 | 28 | 33 | 34 | 39 | 50 | nutroclinica@nutroclinica.com.br |
3 | 7 | 8 | 9 | 13 | 17 | 20 | 24 | 25 | 27 | 28 | 33 | 34 | 39 | 51 | oastorga@reacciun.ve |
PRÊMIOS equivalentes a 9 QUINAS e 1.309 QUADRAS, num valor total de R$ 394.416,81.
E só não enviamos mais palpites premiados pelos motivos abaixo;
Critérios | DE | ATÉ | Acontecido | X |
002 Resultado 2 | 4 | 30 | 3 | 23 |
003 Resultado 3 | 11 | 40 | 8 | 9 |
004 Resultado 4 | 20 | 50 | 13 | 7 |
005 Resultado 5 | 31 | 57 | 27 | 10 |
007 Linha 0 | 0 | 2 | 3 | 54 |
015 Coluna 3 | 0 | 1 | 2 | 143 |
037 Diferença D6 - D5 | 1 | 17 | 25 | 9 |
044 Atraso Resultado 1 | 0 | 23 | 17 | 14 |
045 Atraso Resultado 2 | 0 | 21 | 20 | 13 |
056 Soma das Resultados | 110 | 254 | 104 | 3 |
059 Formato 1 da Área 1 | 1 | 2 | 3 | 153 |
065 Resultados Superiores | 2 | 4 | 5 | 107 |
066 Resultados Inferiores | 2 | 4 | 1 | 107 |
069 Formato 2 da Área 2 | 1 | 2 | 3 | 198 |
072 Formato 3 da Área 1 | 1 | 2 | 4 | 32 |
074 Formato 3 da Área 3 | 1 | 2 | 0 | 193 |
076 Formato 4 da Área 1 | 0 | 2 | 3 | 162 |
080 Formato 5 da Área 1 | 0 | 2 | 3 | 164 |
084 Diferenças das D1 | -15 | 14 | 16 | 13 |
085 Diferenças das D2 | -24 | 18 | 27 | 3 |
086 Diferenças das D3 | -25 | 18 | 24 | 11 |
087 Diferenças das D4 | -22 | 22 | 27 | 3 |
093 Colegas D4D5 | 12 | 36 | 39 | 14 |
094 Colegas D5D6 | 12 | 39 | 50 | 15 |
Do concurso 1125, quando iniciamos a distribuição de palpites com 6 Dezenas, e do concurso 1235 com a distribuição de palpites com mais de 6 Dezenas, até este concurso disponibilizamos;
Aposta | Prêmios | Qtd. | R$ |
6 Dezenas | Quadras | 1.962 | 851.722,82 |
Quinas | 41 | 874.347,73 | |
Senas | - | - | |
Total | 2.003 | 1.726.070,55 | |
+6 Dezenas | Quadras | 38.817 | 17.419.872,15 |
Quinas | 750 | 16.404.906,51 | |
Senas | 1 | 7.000.000,00 | |
Total | 39.568 | 40.824.778,66 | |
| Total Geral | 41.571 | 42.550.849,21 |
* Somente filiados que solicitaram os palpites, aos demais se trata de simulação.
Nenhum comentário:
Postar um comentário