Estabelecemos um novo recorde de palpites enviados, foi recorde de QUADRAS, de QUINAS e de VALORES enviados* em um único concurso.
E os resultados foram estes
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
Parâmetros do processamento: Fator de Sucesso 87% para cada critério.
Aqui estão os contemplados, com os nossos palpites;
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
1 | 4 | 18 | 26 | 39 | 53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| camilafbrum@bol.com.br |
1 | 4 | 18 | 26 | 39 | 53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| aasp1552@terra.com.br |
1 | 4 | 18 | 26 | 42 | 53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| aasp1553@terra.com.br |
4 | 8 | 26 | 41 | 47 | 53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| manuelcasmarrinho@gmail.com |
4 | 8 | 26 | 41 | 49 | 53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| presidente@paranaclube.com.br |
4 | 12 | 18 | 26 | 39 | 53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| aasp2473@terra.com.br |
4 | 12 | 18 | 26 | 41 | 47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| aasp2473@terra.com.br |
4 | 12 | 18 | 26 | 41 | 49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| nair.tostes@hotmail.com |
4 | 12 | 18 | 26 | 41 | 55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| natatoriosarena@hotmail.com |
4 | 12 | 26 | 41 | 47 | 53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ncl_alg@hotmail.com |
4 | 12 | 26 | 41 | 48 | 53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ncl_alg@hotmail.com |
4 | 12 | 26 | 41 | 49 | 53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| profalcemicos@terra.com.br |
4 | 15 | 26 | 41 | 49 | 53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| prograd@urca.br |
4 | 17 | 26 | 41 | 48 | 53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| planetabambino@gmail.com |
4 | 17 | 26 | 41 | 49 | 53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| questions@datoro.com |
4 | 18 | 21 | 26 | 39 | 53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| drake@on.br |
4 | 18 | 21 | 26 | 39 | 53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| aasp2537@terra.com.br |
4 | 18 | 21 | 36 | 39 | 53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| aasp2542@terra.com.br |
4 | 18 | 22 | 36 | 39 | 53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| aasp2544@terra.com.br |
4 | 18 | 22 | 36 | 41 | 47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| aasp2544@terra.com.br |
4 | 18 | 22 | 36 | 41 | 49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| reservas@delfinhotels.com |
4 | 18 | 23 | 26 | 41 | 47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| aasp2545@terra.com.br |
4 | 18 | 23 | 26 | 41 | 49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| reservas@ghmardelplata.com |
4 | 18 | 23 | 26 | 41 | 49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| anawkononczuk@bol.com.br |
4 | 18 | 23 | 26 | 41 | 50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| reservas@ghmardelplata.com |
4 | 18 | 23 | 26 | 41 | 52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| reservaspalacion@cghoteles.com |
4 | 18 | 23 | 26 | 41 | 52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| drarquitetura@terra.com.br |
4 | 18 | 23 | 26 | 41 | 55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| specialised@specialised.com |
4 | 18 | 23 | 26 | 41 | 55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| reservaspalacion@cghoteles.com |
4 | 18 | 23 | 36 | 41 | 47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| aasp2554@terra.com.br |
4 | 18 | 23 | 36 | 41 | 49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ribeiro-imoveis@ig.com.br |
4 | 18 | 23 | 36 | 41 | 50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ricardo@portespedras.com.br |
4 | 18 | 26 | 30 | 39 | 53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| michieleto@tapetessaocarlos.com.br |
4 | 18 | 26 | 30 | 39 | 53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| aasp2559@terra.com.br |
4 | 18 | 26 | 30 | 41 | 47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| aasp2560@terra.com.br |
4 | 18 | 26 | 30 | 41 | 49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| rliimoveis@hotmail.com |
4 | 18 | 26 | 30 | 41 | 49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| reginaldo.recchia@eurostyle-group.com |
4 | 18 | 26 | 30 | 41 | 55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| rliimoveis@hotmail.com |
4 | 18 | 26 | 33 | 41 | 49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| aasp2562@terra.com.br |
4 | 18 | 26 | 33 | 41 | 50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| aasp2562@terra.com.br |
4 | 18 | 26 | 41 | 47 | 52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| aasp2562@terra.com.br |
4 | 18 | 26 | 41 | 47 | 53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| aasp2563@terra.com.br |
4 | 18 | 26 | 41 | 47 | 60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| estacaotv@estacaotv.com.br |
4 | 18 | 26 | 41 | 49 | 52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| rmconsultoria.engenharia@gmail.com |
4 | 18 | 26 | 41 | 49 | 53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| rmconsultoria.engenharia@gmail.com |
4 | 18 | 26 | 41 | 49 | 55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| rmconsultoria.engenharia@gmail.com |
4 | 18 | 26 | 41 | 49 | 57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| rmkprojeto@uol.com.br |
4 | 18 | 26 | 41 | 49 | 60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| aasp2563@terra.com.br |
4 | 18 | 26 | 41 | 50 | 57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| rmkprojeto@uol.com.br |
4 | 18 | 26 | 41 | 50 | 59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| aasp2563@terra.com.br |
4 | 18 | 26 | 41 | 50 | 59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| editora@ufrgs.br |
4 | 18 | 26 | 41 | 52 | 55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| rmkprojeto@uol.com.br |
4 | 18 | 26 | 41 | 52 | 57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| roanjase@hotmail.com |
4 | 18 | 26 | 41 | 52 | 59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| aasp2564@terra.com.br |
4 | 18 | 26 | 41 | 57 | 60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| aasp2564@terra.com.br |
4 | 18 | 27 | 41 | 46 | 53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| rosario@gatodumas.com |
4 | 18 | 30 | 36 | 39 | 53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| aasp2579@terra.com.br |
4 | 18 | 30 | 36 | 41 | 47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| aasp2580@terra.com.br |
4 | 18 | 30 | 36 | 41 | 49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ruccipropiedades@hotmail.com |
4 | 18 | 31 | 36 | 49 | 53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| aasp2583@terra.com.br |
4 | 18 | 32 | 36 | 41 | 47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| aasp2589@terra.com.br |
4 | 18 | 32 | 36 | 41 | 49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| saac@apinutre.com.br |
4 | 18 | 32 | 36 | 41 | 55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| sac@aguastudoazul.com.br |
4 | 18 | 32 | 36 | 41 | 55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| carlini@psicobio.epm.br |
4 | 18 | 32 | 36 | 47 | 53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| conselho.municipal@ig.com.br |
4 | 18 | 32 | 36 | 47 | 53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| aasp2590@terra.com.br |
4 | 18 | 32 | 36 | 49 | 53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| sac@aguastudoazul.com.br |
4 | 18 | 33 | 36 | 41 | 49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| aasp2594@terra.com.br |
4 | 18 | 33 | 36 | 41 | 50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| aasp2594@terra.com.br |
4 | 18 | 33 | 36 | 41 | 52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| aasp2595@terra.com.br |
4 | 18 | 33 | 36 | 41 | 55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| aasp2595@terra.com.br |
4 | 18 | 36 | 39 | 50 | 53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| aasp2602@terra.com.br |
4 | 18 | 36 | 39 | 50 | 53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| daustamps@bigfoot.com |
4 | 18 | 36 | 41 | 47 | 52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| aasp2602@terra.com.br |
4 | 18 | 36 | 41 | 47 | 53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| aasp2602@terra.com.br |
4 | 18 | 36 | 41 | 47 | 60 |
|
|
|
|
|
|
|
| dany__reggae@hotmail.com | |
4 | 18 | 36 | 41 | 49 | 52 |
|
|
|
|
|
|
|
| sac@duquerne.com.br | |
4 | 18 | 36 | 41 | 49 | 53 |
|
|
|
|
|
|
|
| sac@duquerne.com.br | |
4 | 18 | 36 | 41 | 49 | 60 |
|
|
|
|
|
|
|
| aasp2603@terra.com.br | |
4 | 18 | 36 | 41 | 50 | 57 |
|
|
|
|
|
|
|
| sac@duquerne.com.br | |
4 | 18 | 36 | 41 | 50 | 57 |
|
|
|
|
|
|
|
| dramafilmes@uol.com.br | |
4 | 18 | 36 | 41 | 50 | 59 |
|
|
|
|
|
|
|
| ctn@cnt.com.br | |
4 | 18 | 36 | 41 | 50 | 59 |
|
|
|
|
|
|
|
| aasp2603@terra.com.br | |
4 | 18 | 36 | 41 | 52 | 55 |
|
|
|
|
|
|
|
| sac@fiatamazonas.com.br | |
4 | 18 | 36 | 41 | 52 | 57 |
|
|
|
|
|
|
|
| sac@fiatamazonas.com.br | |
4 | 18 | 36 | 41 | 52 | 59 |
|
|
|
|
|
|
| aasp2603@terra.com.br | ||
4 | 18 | 36 | 41 | 57 | 60 |
|
|
|
|
|
| aasp2604@terra.com.br | |||
4 | 18 | 36 | 42 | 49 | 53 |
|
|
|
|
|
| aasp2604@terra.com.br | |||
4 | 18 | 36 | 42 | 53 | 57 |
|
|
|
|
|
| aasp2604@terra.com.br | |||
4 | 18 | 36 | 49 | 53 | 60 |
|
|
|
|
|
| aasp2605@terra.com.br | |||
4 | 19 | 26 | 41 | 45 | 53 |
|
|
|
|
|
| rafaeltnt@uol.com.br | |||
4 | 19 | 26 | 41 | 48 | 53 |
|
|
|
|
|
| santos@brazcooking.com.br | |||
12 | 18 | 26 | 41 | 44 | 53 |
|
|
|
|
|
| aalves@bindtech.com.br | |||
12 | 18 | 26 | 41 | 47 | 53 |
|
|
|
|
|
| aalbuquerque@cosmo.com.br | |||
12 | 18 | 26 | 41 | 49 | 53 |
|
|
|
|
|
| uniar@uniarfuncaopulmonar.com.br | |||
12 | 18 | 36 | 41 | 44 | 53 |
|
|
|
|
| aalegre@terra.com.br | ||||
12 | 18 | 36 | 41 | 47 | 53 |
|
|
|
|
| aalelima@terra.com.br | ||||
12 | 18 | 36 | 41 | 49 | 53 |
|
|
|
|
| unitron@unitroncampinas.com.br | ||||
4 | 15 | 26 | 30 | 31 | 39 | 41 | 49 | 53 | douglasfidalgo@fidalgoleiloes.com.br | ||||||
4 | 18 | 21 | 26 | 27 | 36 | 42 | 52 | 59 | equipefrio@terra.com.br | ||||||
4 | 18 | 21 | 26 | 29 | 36 | 39 | 45 | 53 | drake@on.br | ||||||
4 | 18 | 21 | 26 | 29 | 36 | 39 | 45 | 53 | aasp2537@terra.com.br | ||||||
4 | 18 | 23 | 26 | 30 | 31 | 37 | 41 | 52 | reservaspalacion@cghoteles.com | ||||||
4 | 18 | 23 | 26 | 30 | 31 | 37 | 41 | 52 | drarquitetura@terra.com.br | ||||||
4 | 18 | 26 | 41 | 43 | 47 | 49 | 57 | 60 | estacaotv@estacaotv.com.br | ||||||
4 | 18 | 26 | 41 | 43 | 50 | 51 | 52 | 59 | editora@ufrgs.br | ||||||
4 | 18 | 26 | 41 | 43 | 50 | 51 | 52 | 59 | aasp2563@terra.com.br | ||||||
4 | 18 | 30 | 33 | 36 | 37 | 41 | 42 | 49 | fabio@adiron.com.br | ||||||
4 | 18 | 36 | 41 | 42 | 50 | 52 | 53 | 57 | dramafilmes@uol.com.br | ||||||
4 | 18 | 36 | 41 | 42 | 50 | 52 | 53 | 57 | sac@duquerne.com.br | ||||||
12 | 18 | 36 | 40 | 41 | 44 | 53 | 54 | 57 | ef@efdesign.com.br | ||||||
4 | 8 | 26 | 31 | 39 | 41 | 47 | 49 | 50 | 53 | cassioef@hotmail.com | |||||
4 | 10 | 17 | 26 | 32 | 35 | 36 | 41 | 42 | 49 | nupill@cce.ufsc.br | |||||
4 | 12 | 26 | 29 | 41 | 45 | 47 | 48 | 49 | 53 | comercial@newtechautomacao.com.br | |||||
4 | 12 | 27 | 36 | 39 | 41 | 46 | 48 | 49 | 53 | comercial@ortopediabrasil.com.br | |||||
4 | 17 | 26 | 30 | 31 | 39 | 41 | 48 | 49 | 53 | ctd998@terra.com.br | |||||
4 | 18 | 26 | 30 | 31 | 33 | 41 | 42 | 43 | 47 | designdemoda@faesa.br | |||||
4 | 18 | 26 | 30 | 31 | 33 | 41 | 42 | 43 | 49 | reginaldo.recchia@eurostyle-group.com | |||||
4 | 18 | 26 | 30 | 31 | 33 | 41 | 42 | 43 | 49 | rliimoveis@hotmail.com | |||||
4 | 18 | 26 | 30 | 31 | 39 | 41 | 47 | 49 | 53 | aasp2559@terra.com.br | |||||
4 | 18 | 26 | 30 | 31 | 39 | 41 | 47 | 49 | 53 | michieleto@tapetessaocarlos.com.br | |||||
4 | 18 | 30 | 33 | 36 | 39 | 41 | 42 | 43 | 47 | design@hafizhuda.com | |||||
4 | 18 | 32 | 36 | 37 | 45 | 46 | 47 | 49 | 53 | conselho.municipal@ig.com.br | |||||
4 | 18 | 32 | 36 | 37 | 45 | 46 | 47 | 49 | 53 | aasp2590@terra.com.br | |||||
4 | 18 | 36 | 39 | 41 | 42 | 47 | 49 | 50 | 53 | aasp2602@terra.com.br | |||||
4 | 18 | 36 | 39 | 41 | 42 | 47 | 49 | 50 | 53 | daustamps@bigfoot.com | |||||
4 | 18 | 36 | 41 | 42 | 50 | 51 | 52 | 53 | 59 | ctn@cnt.com.br | |||||
4 | 18 | 36 | 41 | 42 | 50 | 51 | 52 | 53 | 59 | aasp2603@terra.com.br | |||||
4 | 18 | 36 | 41 | 47 | 49 | 51 | 53 | 57 | 60 | dany__reggae@hotmail.com | |||||
12 | 18 | 36 | 40 | 41 | 44 | 51 | 53 | 54 | 59 | danilostorch@hotmail.com | |||||
1 | 4 | 18 | 26 | 29 | 32 | 35 | 36 | 42 | 43 | 47 | centrouniversitario@unieuro.com.br | ||||
4 | 7 | 21 | 26 | 36 | 38 | 39 | 45 | 46 | 49 | 53 | renbraga@terra.com.br | ||||
4 | 9 | 23 | 26 | 30 | 31 | 36 | 37 | 41 | 45 | 48 | ccbeuj@ccbeuj.com.br | ||||
4 | 10 | 19 | 26 | 32 | 33 | 35 | 36 | 41 | 42 | 47 | clubedofordinho@clubedofordinho.com.br | ||||
4 | 15 | 28 | 36 | 39 | 41 | 42 | 46 | 47 | 49 | 53 | classtour@classtour.com.br | ||||
4 | 18 | 29 | 32 | 33 | 35 | 36 | 41 | 42 | 43 | 50 | cleaba@hotmail.com | ||||
4 | 18 | 32 | 36 | 37 | 41 | 43 | 46 | 47 | 49 | 55 | carlini@psicobio.epm.br | ||||
4 | 18 | 32 | 36 | 37 | 41 | 43 | 46 | 47 | 49 | 55 | sac@aguastudoazul.com.br | ||||
12 | 18 | 26 | 31 | 40 | 41 | 44 | 49 | 53 | 54 | 57 | chapeco@employer.com.br | ||||
14 | 18 | 21 | 26 | 29 | 36 | 39 | 45 | 47 | 49 | 53 | carlos@cableonda.net | ||||
1 | 4 | 18 | 26 | 27 | 29 | 32 | 39 | 42 | 45 | 47 | 53 | aasp1552@terra.com.br | |||
1 | 4 | 18 | 26 | 27 | 29 | 32 | 39 | 42 | 45 | 47 | 53 | camilafbrum@bol.com.br | |||
4 | 9 | 23 | 26 | 28 | 30 | 31 | 36 | 38 | 41 | 42 | 47 | caliv05@fnac.com.br | |||
4 | 17 | 20 | 26 | 32 | 33 | 36 | 41 | 42 | 45 | 46 | 49 | services@gringoes.com | |||
4 | 17 | 23 | 26 | 30 | 31 | 35 | 36 | 39 | 41 | 45 | 48 | blumenau@centroauditivo.com.br | |||
4 | 17 | 23 | 26 | 30 | 35 | 36 | 41 | 46 | 51 | 52 | 58 | emporiodasorte@uol.com.br | |||
4 | 17 | 28 | 35 | 36 | 41 | 42 | 50 | 51 | 52 | 53 | 59 | services@gringoes.com | |||
4 | 18 | 23 | 26 | 30 | 35 | 36 | 42 | 46 | 51 | 52 | 57 | scielo@bireme.br | |||
4 | 18 | 30 | 37 | 41 | 42 | 43 | 46 | 52 | 53 | 55 | 59 | bigorrilho-pr@curves.com.br | |||
12 | 18 | 23 | 26 | 30 | 31 | 36 | 37 | 41 | 46 | 47 | 55 | segan@portoweb.com.br | |||
4 | 7 | 20 | 26 | 32 | 33 | 35 | 36 | 41 | 42 | 45 | 46 | 49 | assiped@ig.com.br | ||
4 | 8 | 23 | 26 | 27 | 31 | 35 | 36 | 37 | 39 | 41 | 42 | 50 | atendimento@livrariascuritiba.com.br | ||
4 | 9 | 20 | 26 | 28 | 32 | 33 | 35 | 36 | 38 | 41 | 42 | 47 | automotive1.atendeclientes@fiatrede.com.br | ||
4 | 15 | 23 | 26 | 30 | 31 | 36 | 37 | 38 | 41 | 42 | 46 | 49 | antoniocarlos@santosfrazao.com.br | ||
4 | 18 | 23 | 26 | 27 | 30 | 36 | 37 | 41 | 42 | 46 | 52 | 55 | specialised@specialised.com | ||
4 | 18 | 23 | 26 | 27 | 30 | 36 | 37 | 41 | 42 | 46 | 52 | 55 | reservaspalacion@cghoteles.com | ||
4 | 18 | 27 | 30 | 41 | 42 | 46 | 50 | 51 | 52 | 53 | 55 | 59 | assomar@tela.com.br | ||
4 | 18 | 32 | 35 | 37 | 41 | 43 | 46 | 50 | 51 | 53 | 55 | 59 | sil@el-consorci.com | ||
4 | 8 | 23 | 26 | 30 | 31 | 35 | 36 | 37 | 41 | 42 | 45 | 46 | 49 | aluma_2004@hotmail.com | |
4 | 8 | 23 | 26 | 30 | 31 | 35 | 36 | 37 | 41 | 46 | 47 | 49 | 52 | altabooks@altabooks.com.br | |
4 | 9 | 23 | 26 | 27 | 28 | 31 | 35 | 36 | 37 | 38 | 41 | 42 | 50 | alvema.atendeclientes@fiatrede.com.br | |
4 | 15 | 23 | 26 | 27 | 28 | 31 | 36 | 37 | 38 | 39 | 41 | 42 | 50 | anarieper@infonet.com.br | |
4 | 18 | 23 | 26 | 27 | 30 | 35 | 36 | 37 | 42 | 46 | 51 | 52 | 59 | alvinameireles@yahoo.com.br | |
4 | 18 | 23 | 26 | 30 | 31 | 35 | 36 | 37 | 41 | 42 | 45 | 46 | 49 | anawkononczuk@bol.com.br | |
4 | 18 | 23 | 26 | 30 | 31 | 35 | 36 | 37 | 41 | 42 | 45 | 46 | 49 | reservas@ghmardelplata.com | |
4 | 19 | 27 | 30 | 35 | 36 | 41 | 42 | 43 | 50 | 51 | 52 | 53 | 58 | emcaldeira@uol.com.br | |
4 | 8 | 23 | 26 | 27 | 30 | 31 | 36 | 37 | 41 | 42 | 46 | 47 | 52 | 55 | advul@bol.com.br |
4 | 9 | 23 | 26 | 30 | 31 | 36 | 37 | 38 | 41 | 42 | 46 | 51 | 52 | 55 | freisleben@smo.com.br |
4 | 18 | 32 | 35 | 37 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 60 | adventista.pr@gmail.com |
12 | 18 | 23 | 26 | 27 | 30 | 31 | 35 | 36 | 37 | 40 | 41 | 47 | 50 | 54 | adriano_iasd@hotmail.com |
PRÊMIOS equivalentes a 2.026 QUADRAS, 49 QUINAS, num valor total de R$ 1.783.214,04.
E só não enviamos mais palpites premiados pelos motivos abaixo;
Critérios | DE | ATÉ | Acontecido | X |
018 Coluna 6 | 0 | 1 | 2 | 110 |
025 Linhas Vazias | 1 | 3 | 0 | 25 |
040 Probabilidade D3 | 0,00135453 | 0,00194881 | 0,00130745 | 1 |
057 Menor unidade | 6 | 6 | 2 | 3 |
058 Menor dezena | 0 | 0 | 1 | 492 |
078 Formato 4 da Área 3 | 0 | 2 | 3 | 155 |
086 Diferenças das D3 | -26 | 21 | -18 | 17 |
087 Diferenças das D4 | -22 | 22 | -27 | 7 |
088 Diferenças das D5 | -22 | 28 | -30 | 4 |
089 Diferenças das D6 | -16 | 17 | -14 | 12 |
094 Colegas D5D6 | 12 | 32 | 62 | 20 |
A quebra dos critérios [018 A 25], foram os principais motivos de o prêmio ter acumulado.
E fica aqui o nosso convite a todos que nos lêem, para que escrevam para palpite.sena@gmail.com solicitando o envio de nossos palpites, são gratuitos e leia a postagem "Cadastramento está aberto. v2", para se inteirarem das regras de envio, e de como processo os palpites.
Do concurso 1125, quando iniciamos a distribuição de palpites com 6 Dezenas, e do concurso 1235 com a distribuição de palpites com mais de 6 Dezenas, até este concurso disponibilizamos;
Aposta | Prêmios | Qtd. | R$ |
6 Dezenas | Quadras | 1.652 | 707.665,84 |
Quinas | 36 | 729.078,76 | |
Senas | - | - | |
Total | 1.688 | 1.436.744,60 | |
+6 Dezenas | Quadras | 6.421 | 2.443.673,57 |
Quinas | 110 | 1.762.256,43 | |
Senas | - | - | |
Total | 6.531 | 4.205.930,00 | |
Total Geral | 8.219 | 5.642.674,60 |
* Somente filiados que solicitaram os palpites, aos demais se trata de simulação.
Nenhum comentário:
Postar um comentário