E os resultados foram estes;
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
Parâmetros do processamento: Fator de Sucesso 87% para cada critério.
E não enviamos palpites premiados pelos motivos abaixo;
Critérios | DE | ATÉ | Acontecido | OK | X |
003 Resultado 3 | 11 | 42 | 8 | 1 | 8 |
004 Resultado 4 | 18 | 50 | 9 | 1 | 2 |
005 Resultado 5 | 29 | 57 | 11 | 1 | 1 |
006 Resultado 6 | 45 | 60 | 39 | 1 | 11 |
007 Linha 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 6 |
021 Coluna 9 | 0 | 1 | 2 | 1 | 126 |
023 Resultado Par | 2 | 4 | 1 | 1 | 114 |
024 Resultado Impar | 2 | 4 | 5 | 1 | 114 |
028 Resultados em Seqüência | 0 | 1 | 2 | 1 | 83 |
030 Resultados Impar Seq. | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 |
037 Diferença D6 - D5 | 1 | 17 | 28 | 1 | 6 |
038 Probabilidade D1 | 0,00135046 | 0,00194962 | 0,00200899 | 1 | 1 |
056 Soma das Resultados | 110 | 262 | 79 | 1 | 1 |
058 Menor dezena | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
060 Formato 1 da Área 2 | 0 | 3 | 4 | 1 | 27 |
067 Resultados na Moldura | 1 | 4 | 5 | 1 | 78 |
072 Formato 3 da Área 1 | 0 | 2 | 5 | 1 | 3 |
077 Formato 4 da Área 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 153 |
078 Formato 4 da Área 3 | 0 | 2 | 4 | 1 | 29 |
082 Formato 5 da Área 3 | 0 | 3 | 5 | 1 | 6 |
087 Diferenças das D4 | -22 | 22 | 32 | 1 | 3 |
088 Diferenças das D5 | -22 | 28 | 31 | 1 | 5 |
091 Colegas D2D3 | 12 | 34 | 36 | 1 | 15 |
092 Colegas D3D4 | 12 | 34 | 31 | 1 | 9 |
093 Colegas D4D5 | 12 | 34 | 36 | 1 | 9 |
E fica aqui o nosso convite a todos que nos lêem, para que escrevam para palpite.sena@gmail.com solicitando o envio de nossos palpites, são gratuitos e leia a postagem "Cadastramento está aberto. v2", para se inteirarem das regras de envio, e de como processo os palpites.
Do concurso 1125, quando iniciamos a distribuição de palpites com 6 Dezenas, e do concurso 1235 com a distribuição de palpites com mais de 6 Dezenas, até este concurso disponibilizamos;
Aposta | Prêmios | Qtd. | R$ |
6 Dezenas | Quadras | 1.573 | 670.988,51 |
Quinas | 32 | 660.294,84 | |
Senas | - | - | |
Total | 1.605 | 1.331.283,35 | |
+6 Dezenas | Quadras | 4.474 | 1.539.739,88 |
Quinas | 65 | 988.437,33 | |
Senas | - | - | |
Total | 4.539 | 2.528.177,21 | |
| Total Geral | 6.144 | 3.859.460,56 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário