E os resultados foram estes;
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | |||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |||||
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | |||||
51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
Parâmetros do processamento: Fator de Sucesso 87% para cada critério.
E não enviamos mais palpites premiados pelos motivos abaixo;
Critérios | DE | ATÉ | Acontecido | X | |
018 Coluna 6 | 0 | 1 | 2 | 111 | |
019 Coluna 7 | 0 | 1 | 2 | 122 | |
031 Iguais ao concurso anterior | 0 | 1 | 2 | 94 | |
034 Diferença D3 - D2 | 1 | 22 | 19 | 11 | |
036 Diferença D5 - D4 | 1 | 16 | 14 | 33 | |
049 Atraso Resultado 6 | 0 | 25 | 37 | 2 | |
057 Menor unidade | 6 | 6 | 2 | 4 | |
058 Menor dezena | 0 | 0 | 1 | 493 | |
062 Formato 1 da Área 4 | 0 | 2 | 3 | 144 | |
070 Formato 2 da Área 3 | 0 | 2 | 3 | 146 | |
083 Formato 5 da Área 4 | 0 | 2 | 3 | 132 | |
090 Colegas D1D2 | 12 | 39 | 34 | 16 | |
092 Colegas D3D4 | 12 | 34 | 44 | 16 | |
094 Colegas D5D6 | 12 | 32 | 34 | 13 |
E fica aqui o nosso convite a todos que nos lêem, para que escrevam para palpite.sena@gmail.com solicitando o envio de nossos palpites, são gratuitos e leia a postagem "Cadastramento está aberto. v2", para se inteirarem das regras de envio, e de como processo os palpites.
Nenhum comentário:
Postar um comentário