Prêmios enviados neste concurso | |||
Tipo | Qtd. | Rateio | R$ |
Quadras | 16 | 313,97 | 5.023,52 |
Quinas | - | 15.034,23 | - |
Total | 16 |
| 5.023,52 |
E os resultados foram estes;
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
Aqui estão os contemplados, com os nossos palpites;
D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | |
4 | 13 | 26 | 29 | 32 | 48 | erama@terra.com.br |
4 | 13 | 26 | 29 | 38 | 42 | dkt1@ssnet.com.br |
4 | 13 | 26 | 29 | 38 | 45 | amandaal@uninet.com.br |
4 | 13 | 26 | 29 | 38 | 51 | clau.pm@terra.com.br |
4 | 13 | 26 | 29 | 38 | 52 | eaifg@terra.com.br |
4 | 13 | 26 | 29 | 38 | 55 | dick@epn.com.br |
4 | 13 | 26 | 29 | 41 | 45 | alison@infocomp.com.br |
4 | 13 | 26 | 29 | 41 | 48 | frk9@hydra.com.br |
4 | 13 | 26 | 29 | 41 | 50 | gasparotto1@hydra.com.br |
4 | 13 | 26 | 29 | 41 | 52 | endereofranciscoemersoncosta@hotmail.com |
4 | 13 | 26 | 29 | 41 | 55 | danilo2@convex.com.br |
4 | 13 | 26 | 29 | 42 | 45 | glma1@uninet.com.br |
4 | 13 | 26 | 29 | 42 | 50 | gb@femanet.com.br |
4 | 13 | 26 | 29 | 42 | 51 | cobranca@investnet.com.br |
4 | 13 | 26 | 29 | 45 | 50 | datem1@sili.com.br |
4 | 13 | 26 | 29 | 45 | 51 | cillocon@merconet.com.br |
E só não enviamos mais palpites premiados pelos motivos abaixo;
Critérios | DE | ATÉ | Acontecido | X |
004 Dezena 4 | 20 | 52 | 26 | 22 |
005 Dezena 5 | 31 | 57 | 29 | 15 |
006 Dezena 6 | 42 | 60 | 35 | 9 |
016 Coluna 4 | 0 | 1 | 2 | 137 |
041 Probabilidade D4 | 0,00135135 | 0,00194932 | 0,001232 | 1 |
044 Atraso Dezena 1 | 0 | 23 | 20 | 11 |
057 Menor unidade | 5 | 5 | 1 | 452 |
058 Menor dezena | 0 | 0 | 1 | 467 |
080 Formato 5 da Área 1 | 0 | 2 | 3 | 150 |
089 Diferenças das D6 | -16 | 14 | 17 | 12 |
092 Colegas D3D4 | 11 | 38 | 35 | 13 |
As quebras dos critérios [5 A 16] provocaram o acumulo dos prêmios.
Do concurso 1125, quando iniciamos, até este concurso disponibilizamos;
Prêmios | Qtd. | R$ |
Quadras | 941 | 429.430,05 |
Quinas | 18 | 480.959,12 |
Total | 959 | 910.389,17 |
* Somente filiados que solicitaram os palpites, aos demais se trata de simulação.
Nenhum comentário:
Postar um comentário