Prêmios enviados neste concurso | |||
Tipo | Qtd. | Rateio | R$ |
Quadras | 4 | 332,31 | 1.329,24 |
Quinas | - | 16.192,71 | - |
Total | 4 |
| 1.329,24 |
E os resultados foram estes;
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
Aqui estão os contemplados, com os nossos palpites;
D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | |
10 | 25 | 31 | 39 | 43 | 46 | celmaregia4@hotmail.com |
10 | 25 | 31 | 39 | 43 | 58 | nefrotaubate@nefrotaubate.com.br |
10 | 25 | 36 | 39 | 43 | 51 | rolang@terra.com.br |
10 | 25 | 36 | 39 | 43 | 54 | roger_maldini@yahoo.com.br |
E só não enviamos mais palpites premiados pelos motivos abaixo;
Critérios | DE | ATÉ | Acontecido | X |
017 Coluna 5 | 0 | 1 | 2 | 101 |
027 Dezenas em Espelho | 0 | 0 | 1 | 144 |
044 Atraso Dezena 1 | 0 | 28 | 20 | 10 |
057 Menor unidade | 5 | 5 | 2 | 101 |
058 Menor dezena | 0 | 0 | 1 | 466 |
090 Colegas D1D2 | 11 | 35 | 39 | 16 |
094 Colegas D5D6 | 12 | 35 | 39 | 14 |
As quebras dos critérios [17 e 27] provocaram o acumulo dos prêmios.
Do concurso 1125, quando iniciamos, até este concurso disponibilizamos;
Prêmios | Qtd. | R$ |
Quadras | 925 | 424.406,53 |
Quinas | 18 | 480.959,12 |
Total | 943 | 905.365,65 |
* Somente filiados que solicitaram os palpites, aos demais se trata de simulação.
Nenhum comentário:
Postar um comentário