E os resultados foram estes;
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
E não enviamos palpites premiados pelos motivos abaixo;
Critérios | DE | ATÉ | Acontecido | X |
018 Coluna 6 | 0 | 1 | 2 | 107 |
035 Diferença D4 - D3 | 1 | 17 | 25 | 11 |
058 Menor dezena | 0 | 0 | 2 | 194 |
062 Formato 1 da Área 4 | 0 | 2 | 3 | 137 |
083 Formato 5 da Área 4 | 0 | 2 | 3 | 123 |
089 Diferenças das D6 | -16 | 17 | -13 | 9 |
093 Colegas D4D5 | 13 | 33 | 46 | 15 |
A quebra do critério [18] provocou o acumulo dos prêmios.
Do concurso 1125, quando iniciamos, até este concurso disponibilizamos;
Prêmios | Qtd. | R$ |
Quadras | 941 | 429.430,05 |
Quinas | 18 | 480.959,12 |
Total | 959 | 910.389,17 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário