E os resultados foram estes;
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
Parâmetros do processamento: Fator de Sucesso 87% para cada critério.
E não enviamos palpites premiados pelos motivos abaixo;
Critérios | DE | ATÉ | Acontecido | X |
020 Coluna 8 | 0 | 1 | 2 | 115 |
036 Diferença D5 - D4 | 1 | 16 | 22 | 13 |
038 Probabilidade D1 | 0,00135046 | 0,00194962 | 0,0019929 | 1 |
041 Probabilidade D4 | 0,00135135 | 0,00194932 | 0,0012558 | 1 |
049 Atraso Dezena 6 | 0 | 29 | 26 | 6 |
050 Ifrap Dezena 1 | 0,0372955 | 2,8320300 | 0,0328392 | 1 |
057 Menor unidade | 6 | 6 | 1 | 7 |
058 Menor dezena | 0 | 0 | 2 | 196 |
060 Formato 1 da Área 2 | 0 | 3 | 4 | 25 |
063 Dezenas a Esquerda | 2 | 5 | 1 | 9 |
064 Dezenas a Direita | 1 | 4 | 5 | 96 |
071 Formato 2 da Área 4 | 0 | 2 | 4 | 26 |
077 Formato 4 da Área 2 | 1 | 3 | 0 | 146 |
078 Formato 4 da Área 3 | 0 | 2 | 3 | 148 |
079 Formato 4 da Área 4 | 0 | 2 | 3 | 153 |
082 Formato 5 da Área 3 | 0 | 2 | 3 | 147 |
083 Formato 5 da Área 4 | 0 | 2 | 3 | 127 |
A quebra dos critérios [ 020 e 038], foram os principais motivos do prêmio ter acumulado.
E fica aqui o nosso convite a todos que nos lêem, para que escrevam para palpite.sena@gmail.com solicitando o envio de nossos palpites, são gratuitos e leia a postagem "Cadastramento está aberto. v2", para se inteirarem das regras de envio, e de como processo os palpites.
Ainda necessito de muitos novos filiados para poder fechar o cadastramento, ou seja, tem lugar para você sua família e seus amigos, e seus clientes caso seja um lotérico, e se você não conseguiu entender o texto do "Cadastramento está aberto. v2", por favor, faça um comentário ou me escreva no Email acima, que terei prazer em explicar.
Do concurso 1125, quando iniciamos, até este concurso disponibilizamos;
Prêmios | Qtd. | R$ |
Quadras | 1.188 | 527.294,54 |
Quinas | 21 | 531.493,00 |
Total | 1.209 | 1.058.787,54 |
* Somente filiados que solicitaram os palpites, aos demais se trata de simulação.
Nenhum comentário:
Postar um comentário