Prêmios enviados neste concurso | ||||
Tipo | Qtd. | Rateio | R$ | |
Quadras | 8 | 372,91 | 2.983,28 | |
Quinas | - | 15.007,28 | - | |
Total | 8 |
| 2.983,28 |
E os resultados foram estes;
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
Parâmetros do processamento: Fator de Sucesso 87% para cada critério.
Aqui estão os contemplados, com os nossos palpites;
D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | |
14 | 17 | 30 | 43 | 46 | 58 | fgarciapapani@gmail.com |
14 | 17 | 31 | 43 | 46 | 58 | moraes@credibilite.com.br |
14 | 17 | 32 | 43 | 46 | 58 | challita@csgempreender.br |
14 | 18 | 30 | 37 | 43 | 46 | cci@fcm.unicamp.br |
14 | 18 | 31 | 37 | 43 | 46 | gerencia@brisamar.com.br |
14 | 27 | 30 | 43 | 46 | 58 | nancy.ramacciotti@unifesp.br |
14 | 27 | 31 | 43 | 46 | 58 | loterica.paraisosort@itelefonica.com.br |
14 | 27 | 32 | 43 | 46 | 58 | isadoraribeirolopes@hotmai.com |
E só não enviamos mais palpites premiados pelos motivos abaixo;
Critérios | DE | ATÉ | Acontecido | X |
031 Dezenas =s Apostas | 0 | 1 | 2 | 89 |
034 Diferença D3 - D2 | 1 | 18 | 23 | 17 |
038 Probabilidade D1 | 0,00135046 | 0,00194962 | 0,00198087 | 1 |
050 Ifrap Dezena 1 | 0,0372955 | 2,8320300 | 0,0332937 | 1 |
057 Menor unidade | 6 | 6 | 1 | 6 |
058 Menor dezena | 0 | 0 | 1 | 478 |
062 Formato 1 da Área 4 | 0 | 2 | 3 | 138 |
079 Formato 4 da Área 4 | 0 | 2 | 3 | 152 |
083 Formato 5 da Área 4 | 0 | 2 | 3 | 126 |
090 Colegas D1D2 | 11 | 35 | 37 | 14 |
A quebra dos critérios [ 031 e 038], foram os principais motivos do prêmio ter acumulado.
E fica aqui o nosso convite a todos que nos lêem, para que escrevam para palpite.sena@gmail.com solicitando o envio de nossos palpites, são gratuitos e leia a postagem "Cadastramento está aberto. v2", para se inteirarem das regras de envio, e de como processo os palpites.
Ainda necessito de muitos novos filiados para poder fechar o cadastramento, ou seja, tem lugar para você sua família e seus amigos, e seus clientes caso seja um lotérico, e se você não conseguiu entender o texto do "Cadastramento está aberto. v2", por favor, faça um comentário ou me escreva no Email acima, que terei prazer em explicar.
Do concurso 1125, quando iniciamos, até este concurso disponibilizamos;
Prêmios | Qtd. | R$ |
Quadras | 1.188 | 527.294,54 |
Quinas | 21 | 531.493,00 |
Total | 1.209 | 1.058.787,54 |
* Somente filiados que solicitaram os palpites, aos demais se trata de simulação.
Nenhum comentário:
Postar um comentário