Prêmios enviados neste concurso | |||
Tipo | Qtd. | Rateio | R$ |
Quadras | 5 | 249,85 | 1.249,25 |
Quinas | - | 10.820,67 | - |
Total | 5 |
| 1.249,25 |
E os resultados foram estes;
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
Aqui estão os contemplados, com os nossos palpites;
D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | |
8 | 12 | 15 | 29 | 41 | 45 | marciasz@hotmail.com |
8 | 12 | 15 | 29 | 41 | 46 | argitec@argitec.com.br |
8 | 13 | 15 | 29 | 41 | 46 | fale_com_marcelo@hotmail.com |
8 | 13 | 15 | 32 | 41 | 45 | juliocaveiralixo@ig.com.br |
8 | 13 | 15 | 32 | 41 | 46 | cetti@cetti.com.br |
E só não enviamos mais palpites premiados pelos motivos abaixo;
Critérios | DE | ATÉ | Acontecido | X |
004 Dezena 4 | 18 | 52 | 13 | 6 |
005 Dezena 5 | 31 | 57 | 15 | 1 |
006 Dezena 6 | 42 | 60 | 41 | 15 |
008 Linha 1 | 0 | 2 | 3 | 57 |
028 Dezenas Seqüência | 0 | 1 | 2 | 80 |
037 Diferença D6 - D5 | 1 | 16 | 26 | 11 |
045 Atraso Dezena 2 | 0 | 26 | 36 | 4 |
048 Atraso Dezena 5 | 0 | 31 | 35 | 4 |
056 Soma das dezenas | 100 | 276 | 96 | 2 |
057 Menor unidade | 5 | 5 | 1 | 448 |
058 Menor dezena | 0 | 0 | 2 | 189 |
072 Formato 3 da Área 1 | 0 | 3 | 4 | 28 |
078 Formato 4 da Área 3 | 0 | 2 | 3 | 144 |
088 Diferenças das D5 | -20 | 22 | 28 | 9 |
089 Diferenças das D6 | -16 | 17 | 13 | 13 |
Agora a surpresa foi o prêmio da Mega-Sena ter saído, com tantos critérios comportamentais terem sidos quebrados, sendo os principais do 004 ao 056.
E fica aqui o nosso convite a todos que nos lêem, para que escrevam para palpite.sena@gmail.com solicitando o envio de nossos palpites, são gratuitos e leia a postagem "Cadastramento está aberto. v2", para se inteirarem das regras de envio, e de como processo os palpites.
Ainda necessito de muitos novos filiados para poder fechar o cadastramento, ou seja, tem lugar para você sua família e seus amigos, e seus clientes caso seja um lotérico, e se você não conseguiu entender o texto do "Cadastramento está aberto. v2", por favor, faça um comentário ou me escreva no Email acima, que terei prazer em explicar.
Do concurso 1125, quando iniciamos, até este concurso disponibilizamos;
Prêmios | Qtd. | R$ |
Quadras | 658 | 288.460,73 |
Quinas | 10 | 206.273,28 |
Total | 668 | 494.734,01 |
* Somente filiados que solicitaram os palpites, aos demais se trata de simulação.
Nenhum comentário:
Postar um comentário