Prêmios enviados neste concurso | |||
Tipo | Qtd. | Rateio | R$ |
Quadras | 26 | 439,69 | 11.431,94 |
Quinas | 2 | 17.861,30 | 35.722,60 |
Total | 28 |
| 47.154,54 |
E os resultados foram estes;
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
Aqui estão os contemplados, com os nossos palpites;
D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | |
2 | 8 | 21 | 35 | 43 | 46 | marcos.daflita@plascargroup.com |
2 | 8 | 21 | 35 | 43 | 47 | dalg@power.ufscar.br |
2 | 8 | 21 | 35 | 43 | 49 | jmarte@uol.com.br |
2 | 10 | 17 | 21 | 35 | 49 | lara.molina@inpresspni.com.br |
2 | 10 | 21 | 27 | 35 | 44 | anangela7@hotmail.com |
2 | 10 | 21 | 27 | 35 | 49 | piratininga-rj@curves.com.br |
2 | 10 | 21 | 27 | 43 | 46 | iobitz@hotmail.com |
2 | 10 | 21 | 28 | 35 | 44 | reformapenal@apamagis.com.br |
2 | 10 | 21 | 28 | 35 | 49 | murilobenini@terra.com.br |
2 | 10 | 21 | 29 | 35 | 44 | nbso@nic.br |
2 | 10 | 21 | 29 | 43 | 46 | mimarque@usp.br |
2 | 10 | 21 | 29 | 43 | 47 | ruggieroeletronics@yahoo.com.br |
2 | 10 | 21 | 35 | 43 | 46 | |
2 | 10 | 21 | 35 | 43 | 47 | |
2 | 16 | 21 | 35 | 43 | 47 | paloma.atendeclientes@fiatrede.com.br |
2 | 16 | 21 | 35 | 43 | 49 | lizpinto@uol.com.br |
4 | 10 | 21 | 35 | 43 | 46 | caboflex@uol.com.br |
4 | 10 | 21 | 35 | 43 | 49 | llucas@infonet.com.br |
6 | 10 | 21 | 35 | 43 | 47 | swinter@terra.com.br |
6 | 10 | 21 | 35 | 43 | 49 | fotos@ferias.tur.br |
10 | 14 | 21 | 35 | 43 | 47 | parceiro@terra.com.br |
10 | 14 | 21 | 35 | 43 | 49 | planejamento@unopar.br |
10 | 16 | 21 | 35 | 43 | 47 | valesca_pinho@hotmail.com |
10 | 16 | 21 | 35 | 43 | 49 | aracatuba@afam.com.br |
10 | 21 | 28 | 35 | 43 | 46 | fcmendonca@uol.com.br |
10 | 21 | 28 | 35 | 43 | 47 | assunta@fisica.ufpb.br |
10 | 21 | 28 | 35 | 43 | 49 | palg230@terra.com.br |
10 | 21 | 29 | 35 | 43 | 46 | fcmendon@ig.com.br |
E só não enviamos mais palpites premiados pelos motivos abaixo;
Critérios | DE | ATÉ | Acontecido | X |
057 Menor unidade | 5 | 5 | 1 | 447 |
058 Menor dezena | 0 | 0 | 1 | 460 |
081 Formato 5 da Área 2 | 0 | 3 | 4 | 33 |
089 Diferenças das D6 | -16 | 14 | -24 | 3 |
Minha surpresa foi o prêmio ter acumulado, pois para os apostadores nenhum critério foi quebrado, mas para nós todos os critérios acima e maiores de 080 não permitiram o envio da SENA [89], e de mais palpites premiados.
Mas posso disser que os resultados foram bons, visto ter enviado 2 QUINAS e 26 QUADRAS.
E fica aqui o nosso convite a todos que nos lêem, para que escrevam para palpite.sena@gmail.com solicitando o envio de nossos palpites, são gratuitos e leia a postagem "Cadastramento está aberto. v2", para se inteirarem das regras de envio, e de como processo os palpites.
Ainda necessito de muitos novos filiados para poder fechar o cadastramento, ou seja, tem lugar para você sua família e seus amigos, e seus clientes caso seja um lotérico, e se você não conseguiu entender o texto do "Cadastramento está aberto. v2", por favor, faça um comentário ou me escreva no Email acima, que terei prazer em explicar.
Do concurso 1125, quando iniciamos, até este concurso disponibilizamos;
Prêmios | Qtd. | R$ |
Quadras | 653 | 287.211,48 |
Quinas | 10 | 206.273,28 |
Total | 663 | 493.484,76 |
* Somente filiados que solicitaram os palpites, aos demais se trata de simulação.
Nenhum comentário:
Postar um comentário