E os resultados foram estes;
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | |||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |||||
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | |||||
51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
Parâmetros do processamento: Fator de Sucesso 89% para cada critério.
E não enviamos palpites premiados pelos motivos abaixo;
Critérios | DE | ATÉ | Acontecido | X | |
035 Diferença D4 - D3 | 1 | 17 | 29 | 6 | |
057 Menor unidade | 6 | 6 | 1 | 173 | |
058 Menor dezena | 0 | 0 | 1 | 507 | |
096 Vizinhos Abaixo | 0 | 1 | 2 | 130 | |
099 Formato 7 - X | 1 | 4 | 0 | 16 |
A quebra dos critérios [ 35 a 58] foram os principais motivos de o prêmio ter acumulado.
Do concurso 1125, quando iniciamos a distribuição de palpites com 6 Dezenas, e do concurso 1235 com a distribuição de palpites com mais de 6 Dezenas, até este concurso disponibilizamos;
Aposta | Prêmios | Qtd. | R$ |
6 Dezenas | Quadras | 2.004 | 870.946,12 |
Quinas | 41 | 874.347,73 | |
Senas | - | - | |
Total | 2.045 | 1.745.293,85 | |
+6 Dezenas | Quadras | 45.158 | 20.914.161,88 |
Quinas | 808 | 18.940.607,89 | |
Senas | 1 | 7.000.000,00 | |
Total | 45.967 | 46.854.769,77 | |
| Total Geral | 48.012 | 48.600.063,62 |
* Somente filiados que solicitaram os palpites, aos demais se trata de simulação.
Nenhum comentário:
Postar um comentário