E os resultados foram estes;
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
Parâmetros do processamento: Fator de Sucesso 88% para cada critério.
Aqui estão os contemplados, com os nossos palpites;
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
2 | 14 | 27 | 40 | 55 | 58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| carlosarezes@hotmail.com |
E só não enviamos mais palpites premiados pelos motivos abaixo;
Critérios | DE | ATÉ | Acontecido | X |
003 Resultado 3 | 11 | 42 | 48 | 8 |
004 Resultado 4 | 20 | 50 | 55 | 5 |
005 Resultado 5 | 29 | 57 | 58 | 17 |
012 Linha 5 | 0 | 2 | 3 | 65 |
020 Coluna 8 | 0 | 1 | 2 | 118 |
023 Resultado Par | 2 | 4 | 5 | 118 |
024 Resultado Impar | 2 | 4 | 1 | 118 |
034 Diferença D3 - D2 | 1 | 22 | 34 | 1 |
058 Menor dezena | 0 | 0 | 1 | 497 |
062 Formato 1 da Área 4 | 0 | 2 | 3 | 146 |
075 Formato 3 da Área 4 | 0 | 2 | 3 | 156 |
083 Formato 5 da Área 4 | 0 | 2 | 3 | 133 |
086 Diferenças das D3 | -26 | 21 | -27 | 6 |
092 Colegas D3D4 | 12 | 34 | 31 | 10 |
094 Colegas D5D6 | 12 | 34 | 37 | 10 |
A quebra dos critérios [ 012 a 024], foram os principais motivos de o prêmio ter acumulado.
E fica aqui o nosso convite a todos que nos lêem, para que escrevam para palpite.sena@gmail.com solicitando o envio de nossos palpites, são gratuitos e leia a postagem "Cadastramento está aberto. v2", para se inteirarem das regras de envio, e de como processo os palpites.
Do concurso 1125, quando iniciamos a distribuição de palpites com 6 Dezenas, e do concurso 1235 com a distribuição de palpites com mais de 6 Dezenas, até este concurso disponibilizamos;
Aposta | Prêmios | Qtd. | R$ |
6 Dezenas | Quadras | 1.804 | 780.428,40 |
Quinas | 41 | 874.347,73 | |
Senas | - | - | |
Total | 1.845 | 1.654.776,13 | |
+6 Dezenas | Quadras | 10.248 | 3.938.034,81 |
Quinas | 170 | 2.934.727,79 | |
Senas | - | - | |
Total | 10.418 | 6.872.762,60 | |
| Total Geral | 12.263 | 8.527.538,73 |
* Somente filiados que solicitaram os palpites, aos demais se trata de simulação.
Nenhum comentário:
Postar um comentário