E os resultados foram estes;
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
Parâmetros do processamento: Fator de Sucesso 86% para cada critério.
Aqui estão os contemplados, com os nossos palpites;
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
10 | 17 | 29 | 44 | 53 | 60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| reservas@hotelbaia.com |
12 | 17 | 29 | 44 | 53 | 60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ensino@ilsl.br |
12 | 17 | 29 | 39 | 43 | 44 | 45 | 53 | 60 |
|
|
|
|
|
| info@loteriaavenida.com.br |
PRÊMIOS equivalentes a 12 QUADRAS, num valor total de R$ 5.415,72
E só não enviamos mais palpites premiados pelos motivos abaixo;
Critérios | DE | ATÉ | Acontecido | X |
015 Coluna 3 | 0 | 1 | 2 | 141 |
035 Diferença D4 - D3 | 1 | 15 | 27 | 6 |
044 Atraso Resultado 1 | 0 | 23 | 18 | 15 |
045 Atraso Resultado 2 | 0 | 22 | 32 | 3 |
057 Menor unidade | 6 | 6 | 1 | 20 |
058 Menor dezena | 0 | 0 | 1 | 496 |
069 Formato 2 da Área 2 | 1 | 2 | 3 | 194 |
080 Formato 5 da Área 1 | 1 | 2 | 3 | 161 |
090 Colegas D1D2 | 12 | 33 | 44 | 15 |
092 Colegas D3D4 | 12 | 34 | 35 | 15 |
A quebra dos critérios [ 15, 44 e 45], foram os principais motivos de o prêmio ter acumulado.
E fica aqui o nosso convite a todos que nos lêem, para que escrevam para palpite.sena@gmail.com solicitando o envio de nossos palpites, são gratuitos e leia a postagem "Cadastramento está aberto. v2", para se inteirarem das regras de envio, e de como processo os palpites.
Do concurso 1125, quando iniciamos a distribuição de palpites com 6 Dezenas, e do concurso 1235 com a distribuição de palpites com mais de 6 Dezenas, até este concurso disponibilizamos;
Aposta | Prêmios | Qtd. | R$ |
6 Dezenas | Quadras | 1.694 | 733.693,22 |
Quinas | 37 | 774.638,89 | |
Senas | - | - | |
Total | 1.731 | 1.508.332,11 | |
+6 Dezenas | Quadras | 7.092 | 2.750.995,86 |
Quinas | 113 | 1.898.936,82 | |
Senas | - | - | |
Total | 7.205 | 4.649.932,68 | |
| Total Geral | 8.936 | 6.158.264,79 |
* Somente filiados que solicitaram os palpites, aos demais se trata de simulação.
Nenhum comentário:
Postar um comentário