E os resultados foram estes;
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
Fator de Sucesso de 86% para cada critério.
E não enviamos palpites premiados pelos motivos abaixo;
Critérios | DE | ATÉ | Acontecido | X |
002 Dezena 2 | 4 | 29 | 25 | 26 |
022 Coluna 0 | 0 | 1 | 3 | 13 |
035 Diferença D4 - D3 | 1 | 15 | 17 | 28 |
047 Atraso Dezena 4 | 0 | 26 | 35 | 8 |
049 Atraso Dezena 6 | 0 | 23 | 40 | 3 |
057 Menor unidade | 5 | 5 | 1 | 459 |
061 Formato 1 da Área 3 | 1 | 2 | 3 | 159 |
068 Formato 2 da Área 1 | 0 | 2 | 4 | 30 |
075 Formato 3 da Área 4 | 0 | 2 | 3 | 149 |
081 Formato 5 da Área 2 | 0 | 2 | 4 | 34 |
091 Colegas D2D3 | 12 | 38 | 36 | 17 |
092 Colegas D3D4 | 12 | 33 | 38 | 18 |
093 Colegas D4D5 | 13 | 33 | 42 | 18 |
A quebra do critério [22] foi o principal motivo de o prêmio ter acumulado.
Reparem que no critério 2 tem limites de 4 a 29 e aconteceu o 25, que está dentro dos padrões, mas tal critério foi quebrado porque o #25 está fora dos 86% mais provável de ocorrer.
Para nós dois resultados ficaram de fora, desde a seleção dos números que comporiam os palpites, o D4=47 e D6=51, ambos com atraso de 35 jogos [só ocorrido 8 vezes em 1214] e 40 jogos [só ocorrido em 3 vezes dentre os 1214 concursos].
Apesar de ter suspendido até o dia 04/10/2010 as inscrições de novos filiados, fica aqui o nosso convite a todos que nos lêem, para que escrevam para palpite.sena@gmail.com solicitando o envio de nossos palpites, são gratuitos e leia a postagem "Cadastramento está aberto. v2", para se inteirarem das regras de envio, e de como processo os palpites, preencham o questionário de aprovação e o envie para o Email acima, caso surja um tempo antes de 04/10/2010, executarei as solicitações de novos filiados.
Do concurso 1125, quando iniciamos, até este concurso disponibilizamos;
Prêmios | Qtd. | R$ |
Quadras | 1.102 | 493.189,72 |
Quinas | 19 | 501.014,90 |
Total | 1.121 | 994.204,62 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário