Prêmios enviados neste concurso | |||
Tipo | Qtd. | Rateio | R$ |
Quadras | 27 | 381,93 | 10.312,11 |
Quinas | - | 14.827,50 | - |
Total | 27 |
| 10.312,11 |
E os resultados foram estes;
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
Aqui estão os contemplados, com os nossos palpites;
D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | |
6 | 11 | 19 | 34 | 45 | 53 | itatiba@unigran.br |
7 | 11 | 20 | 34 | 45 | 53 | fabiofan@uol.com.br |
8 | 11 | 19 | 34 | 45 | 53 | likkas@nethall.com.br |
8 | 11 | 20 | 34 | 45 | 53 | penha@microcamp.com.br |
9 | 11 | 20 | 34 | 45 | 53 | info@lanofix.com.br |
11 | 16 | 28 | 34 | 45 | 53 | cassio@univap.br |
11 | 16 | 29 | 34 | 45 | 53 | nobelararaquara@techs.com.br |
11 | 16 | 34 | 38 | 45 | 53 | gero2008@uol.com.br |
11 | 16 | 34 | 39 | 45 | 53 | redeinteracao@terra.com.br |
11 | 16 | 34 | 45 | 48 | 53 | imperial_jeep@hotmail.com |
11 | 16 | 34 | 45 | 49 | 53 | mchort@uol.com.br |
11 | 16 | 34 | 45 | 53 | 57 | prisbrasil@gmail.com |
11 | 16 | 34 | 45 | 53 | 58 | ivana@atrolha.com.br |
11 | 18 | 29 | 34 | 45 | 53 | elias@ellostands.com.br |
11 | 19 | 28 | 34 | 45 | 53 | lucienebel@yahoo.com.br |
11 | 19 | 34 | 38 | 45 | 53 | idec@uol.com.br |
11 | 19 | 34 | 45 | 48 | 53 | lffsh@ig.com.br |
11 | 19 | 34 | 45 | 53 | 58 | laura127@isbt.com.br |
11 | 20 | 27 | 34 | 45 | 53 | maralvim@terra.com.br |
11 | 20 | 29 | 34 | 45 | 53 | carboni.atendeclientes@fiatrede.com.br |
11 | 20 | 34 | 38 | 45 | 53 | joaoribeiro@jrlocacao.com.br |
11 | 20 | 34 | 39 | 45 | 53 | flcordeirolivraria@flcordeirolivraria.com |
11 | 20 | 34 | 45 | 48 | 53 | rjaneiro@bernafon.com.br |
11 | 20 | 34 | 45 | 53 | 56 | solace@uol.com.br |
11 | 20 | 34 | 45 | 53 | 57 | livros@livrosdenegocios.com.br |
11 | 20 | 34 | 45 | 53 | 58 | callcenter@unicid.br |
11 | 20 | 34 | 45 | 53 | 59 | daniela.domingues@br.henkel.com |
E só não enviamos mais palpites premiados pelos motivos abaixo;
Critérios | DE | ATÉ | Acontecido | X |
015 Coluna 3 | 0 | 1 | 2 | 134 |
025 Linhas Vazias | 1 | 3 | 0 | 24 |
040 Probabilidade D3 | 0,00135453 | 0,00194881 | 0,00125138 | 1 |
057 Menor unidade | 5 | 5 | 1 | 457 |
058 Menor dezena | 0 | 0 | 1 | 473 |
080 Formato 5 da Área 1 | 0 | 2 | 3 | 152 |
090 Colegas D1D2 | 12 | 35 | 32 | 8 |
094 Colegas D5D6 | 12 | 35 | 33 | 15 |
A quebra dos critérios [15 a 25] foram os principais motivos de o prêmio ter acumulado.
Apesar de ter suspendido até o dia 04/10/2010 as inscrições de novos filiados, fica aqui o nosso convite a todos que nos lêem, para que escrevam para palpite.sena@gmail.com solicitando o envio de nossos palpites, são gratuitos e leia a postagem "Cadastramento está aberto. v2", para se inteirarem das regras de envio, e de como processo os palpites, preencham o questionário de aprovação e o envie para o Email acima, caso surja um tempo antes de 04/10/2010, executarei as solicitações de novos filiados.
Do concurso 1125, quando iniciamos, até este concurso disponibilizamos;
Prêmios | Qtd. | R$ |
Quadras | 1.070 | 481.091,48 |
Quinas | 18 | 480.959,12 |
Total | 1.088 | 962.050,60 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário