E os resultados foram estes;
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
E não enviamos palpites premiados pelos motivos abaixo;
Critérios | DE | ATÉ | Acontecido | X |
004 Dezena 4 | 20 | 52 | 48 | 19 |
020 Coluna 8 | 0 | 1 | 2 | 114 |
035 Diferença D4 - D3 | 1 | 17 | 37 | 2 |
058 Menor dezena | 0 | 0 | 2 | 192 |
067 Dezenas na Moldura | 1 | 4 | 5 | 74 |
072 Formato 3 da Área 1 | 0 | 3 | 4 | 30 |
084 Diferenças das D1 | -16 | 16 | 20 | 5 |
085 Diferenças das D2 | -24 | 18 | 23 | 5 |
086 Diferenças das D3 | -26 | 23 | 25 | 6 |
Creio que a quebra dos critérios [20 e 67] fizeram com que o prêmio se Acumulasse.
O Cadastramento de novos filiados será reaberto somente após 05/10/2010, mas as solicitações podem continuar a serem feitas.
Do concurso 1125, quando iniciamos, até este concurso disponibilizamos;
Prêmios | Qtd. | R$ |
Quadras | 921 | 423.077,29 |
Quinas | 18 | 480.959,12 |
Total | 939 | 904.036,41 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário