Prêmios enviados neste concurso | |||
Tipo | Qtd. | Rateio | R$ |
Quadras | 22 | 701,14 | 15.425,08 |
Quinas | - | 37.329,11 | - |
Total | 22 |
| 15.425,08 |
E os resultados foram estes;
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
Aqui estão os contemplados, com os nossos palpites;
D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | |
5 | 22 | 36 | 39 | 54 | 60 | cdhs@terra.com.br |
5 | 22 | 36 | 49 | 54 | 60 | rk@rkovacs.com.br |
5 | 22 | 37 | 49 | 54 | 60 | leiasempre@leiasempre.com.br |
7 | 21 | 36 | 39 | 54 | 60 | zuleicaalem@hotmail.com |
7 | 21 | 36 | 49 | 54 | 60 | exteamh@hotmail.com |
8 | 22 | 37 | 49 | 54 | 60 | contato@projetopesca.com.br |
8 | 23 | 36 | 39 | 54 | 60 | polosantos@metodista.br |
8 | 23 | 36 | 49 | 54 | 60 | eduardo@topcompetence.com.br |
8 | 23 | 37 | 49 | 54 | 60 | mlydia@ofm.com.br |
8 | 25 | 37 | 49 | 54 | 60 | editoriaweb@cremesp.org.br |
11 | 25 | 36 | 49 | 54 | 60 | frontieram@hotmail.com |
13 | 25 | 36 | 39 | 54 | 60 | saulopizzo@hotmail.com |
13 | 25 | 36 | 49 | 54 | 60 | avendas@concrelaje.com.br |
13 | 25 | 37 | 49 | 54 | 60 | livcuritiba@paulinas.com.br |
15 | 22 | 37 | 49 | 54 | 60 | donizete@predialnet.com.br |
15 | 23 | 36 | 39 | 54 | 60 | isadorahh.soares@hotmail.com |
15 | 23 | 36 | 49 | 54 | 60 | josebertelli@ibest.com.br |
15 | 23 | 37 | 49 | 54 | 60 | fpmlopes@ufpa.br |
16 | 22 | 37 | 49 | 54 | 60 | cn-toxic@minsa.gob.ni |
17 | 21 | 36 | 39 | 54 | 60 | elucas@amieiramarina.com |
17 | 21 | 36 | 49 | 54 | 60 | tudoaver@rederecord.com.br |
17 | 22 | 36 | 49 | 54 | 60 | rbgranha@cpovo.net |
E só não enviamos mais palpites premiados pelos motivos abaixo;
Critérios | DE | ATÉ | Acontecido | X |
001 Dezena 1 | 1 | 18 | 36 | 1 |
002 Dezena 2 | 3 | 30 | 37 | 8 |
010 Linha 3 | 0 | 2 | 3 | 58 |
021 Coluna 9 | 0 | 1 | 2 | 118 |
056 Soma das dezenas | 96 | 254 | 275 | 3 |
062 Formato 1 da Área 4 | 0 | 2 | 4 | 36 |
063 Dezenas a Esquerda | 2 | 5 | 1 | 9 |
064 Dezenas a Direita | 1 | 4 | 5 | 94 |
065 Dezenas Superiores | 2 | 5 | 0 | 9 |
066 Dezenas Inferiores | 1 | 4 | 6 | 9 |
079 Formato 4 da Área 4 | 0 | 2 | 3 | 149 |
084 Diferenças das D1 | -15 | 16 | -33 | 1 |
085 Diferenças das D2 | -24 | 18 | -31 | 4 |
087 Diferenças das D4 | -30 | 22 | -29 | 5 |
090 Colegas D1D2 | 11 | 35 | 39 | 14 |
094 Colegas D5D6 | 12 | 35 | 34 | 14 |
Os motivos do acumulo do prêmio foram as quebras dos critérios [001 a 021] acima expostos.
Devido ao período de campanha Eleitoral, da qual faço parte pelo Partido Verde por uma candidatura a Deputado Federal por São Paulo número 4381, com o nome de Willians Marcos,
é muito provável que estas minhas apurações sofram atrasos ou até mesmo não sejam feitas, no que peço a compreensão de todos.
O Cadastramento de novos filiados será reaberto somente após 05/10/2010, mas as solicitações podem continuar a serem feitas.
Do concurso 1125, quando iniciamos, até este concurso disponibilizamos;
Prêmios | Qtd. | R$ |
Quadras | 817 | 370.354,86 |
Quinas | 18 | 480.959,12 |
Total | 835 | 851.313,98 |
* Somente filiados que solicitaram os palpites, aos demais se trata de simulação.
Nenhum comentário:
Postar um comentário