Aqui estão os contemplados;
D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | |
14 | 23 | 27 | 42 | 48 | 55 | cmarin@terra.com.br |
14 | 23 | 27 | 42 | 48 | 56 | portugalbr@uol.com.br |
14 | 23 | 30 | 36 | 42 | 48 | ombudsman2006@manpower.com.br |
14 | 23 | 30 | 42 | 48 | 55 | delimapereira@gmail.com |
14 | 23 | 30 | 42 | 48 | 56 | nkl@portoweb.com.br |
14 | 23 | 31 | 36 | 42 | 48 | coord.rp@unisantos.br |
14 | 23 | 31 | 42 | 48 | 55 | avstur@avsturismo.com.br |
14 | 23 | 31 | 42 | 48 | 56 | luciawander@wnet.com.br |
O rateio da quadra foi de R$ 431,45, ou seja, disponibilizamos R$ 3.451,60
em quadras premiadas. Parabéns a todos.
E os resultados foram estes;
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
E só não enviamos mais palpites premiados pelos motivos abaixo;
Critérios | DE | ATÉ | Acontecido | X |
04 Dezena 4 | 18 | 52 | 23 | 19 |
06 Dezena 6 | 42 | 60 | 48 | 40 |
13 Coluna 1 | 0 | 1 | 2 | 109 |
36 Diferença D5 - D4 | 1 | 16 | 19 | 14 |
45 Atraso Dezena 2 | 0 | 27 | 44 | 4 |
59 Formato 1 da Área 1 | 0 | 2 | 4 | 30 |
80 Formato 5 da Área 1 | 0 | 2 | 4 | 38 |
87 Diferenças das D4 | -26 | 22 | 24 | 8 |
94 Colegas D5D6 | 11 | 31 | 37 | 6 |
Com exceção dos critérios 59 e 80, que pertencem ao REFINO II todos os demais critérios que foram quebrados pertencem ao REFINO I, que estabelece os números e a posição em Dx, como podemos observar nas quadras premiadas acima, onde para nós o 14 esta em D1, mas foi sorteado em D3, o 23 está em D2 e foi sorteado em D4, mas mesmo assim conseguimos disponibilizar alguns palpites premiados e isso para mim é fundamental.
E fica aqui o nosso convite a todos que nos lêem, para que escrevam para palpite.sena@gmail.com solicitando o envio de nossos palpites, são gratuitos e leia a postagem "Cadastramento está aberto. v2", para se inteirarem das regras de envio, e de como processo os palpites.
Ainda necessito de uns 3.000 novos filiados para poder fechar o cadastramento, ou seja, tem lugar para você sua família e seus amigos, e caso você não conseguiu entender o texto do "Cadastramento está aberto. v2", por favor, faça um comentário ou me escreva no Email acima, que terei prazer em explicar.
Do concurso 1125, quando iniciamos, até este concurso disponibilizamos 264 Quadras [R$ 144.004,20] e 1 Quina [R$ 24.034,81],
* Somente filiados que solicitaram os palpites, aos demais se trata de simulação.
Nenhum comentário:
Postar um comentário