Pessoal, até eu estou admirado da quantidade de quadras que estamos conseguindo disponibilizar a vocês, no 1166 foram 46 agora são 81, e vamos aproveitar a boa maré, não esqueçam de convidar seus amigos e conhecidos, pois faltam ainda em torno de 3.000 novos filiados, depois disso eu fecho as inscrições para novos, e é só apostar e preparar o coração, pois creio que maiores emoções estão por vir.
Abaixo a lista dos premiados;
D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | |
6 | 20 | 28 | 43 | 46 | 51 | embrasabrasivos@uol.com.br |
6 | 20 | 28 | 43 | 47 | 51 | edson.pereira@pucrs.br |
6 | 20 | 28 | 43 | 47 | 52 | rafaeldiniz@goulartecolepicolo.com.br |
6 | 20 | 28 | 43 | 49 | 52 | reservascljdeuropa@atlanticahotels.com.br |
6 | 20 | 28 | 43 | 51 | 55 | goiern@ig.com.br |
6 | 20 | 28 | 43 | 51 | 58 | edmundo@cenapad.unicamp.br |
6 | 20 | 28 | 43 | 51 | 60 | rloja@uol.com.br |
6 | 20 | 28 | 43 | 52 | 55 | sennafigueiredo@bol.com.br |
6 | 20 | 28 | 43 | 52 | 58 | naercio@usp.br |
6 | 20 | 28 | 43 | 52 | 60 | novos.fiat.mei@itavemanet.com.br |
7 | 20 | 28 | 43 | 46 | 51 | anaalb@yahoo.com |
7 | 20 | 28 | 43 | 47 | 51 | datamark@datamark.com.br |
7 | 20 | 28 | 43 | 47 | 52 | lilika_ripilika_stevam@hotmail.com |
7 | 20 | 28 | 43 | 49 | 52 | mariasilvabueno@hotmail.com |
7 | 20 | 28 | 43 | 51 | 55 | turismo@antuerpia.com.br |
7 | 20 | 28 | 43 | 51 | 58 | sinproval@hiway.com.br |
7 | 20 | 28 | 43 | 51 | 60 | jayboone@emeraldcityguitars.com |
7 | 20 | 28 | 43 | 52 | 55 | reservaspecon@hotelpecon.com.br |
7 | 20 | 28 | 43 | 52 | 58 | rosano@veterinariorosano.com.br |
7 | 20 | 28 | 43 | 52 | 60 | erick@n3.com.br |
8 | 20 | 28 | 43 | 46 | 51 | patronatoenasco@bol.com.br |
8 | 20 | 28 | 43 | 47 | 51 | cpg@unescnet.br |
8 | 20 | 28 | 43 | 47 | 52 | fbnobelm@elo.com.br |
8 | 20 | 28 | 43 | 49 | 52 | fecomercio@fecomercio.com.br |
8 | 20 | 28 | 43 | 51 | 55 | clinprosaude@terra.com.br |
8 | 20 | 28 | 43 | 51 | 58 | sheltoninnhotel@hotmail.com |
8 | 20 | 28 | 43 | 51 | 60 | sebrandi@usp.br |
8 | 20 | 28 | 43 | 52 | 55 | ividi@ig.com.br |
8 | 20 | 28 | 43 | 52 | 58 | bltim@usa.com |
8 | 20 | 28 | 43 | 52 | 60 | smpbarros@yahoo.com.br |
9 | 20 | 28 | 43 | 46 | 51 | hotel@praiadoencanto.com.br |
9 | 20 | 28 | 43 | 47 | 51 | vendascn@celularnorte.com.br |
9 | 20 | 28 | 43 | 47 | 52 | rianecb@hotmail.com |
9 | 20 | 28 | 43 | 49 | 52 | relaxturismo@webcable.com.br |
9 | 20 | 28 | 43 | 51 | 55 | stands.meta@uol.com.br |
9 | 20 | 28 | 43 | 51 | 58 | gnrangel@uol.com.br |
9 | 20 | 28 | 43 | 51 | 60 | pksteinhauser@uol.com.br |
9 | 20 | 28 | 43 | 52 | 55 | je@ssol.com.br |
9 | 20 | 28 | 43 | 52 | 58 | sindacit@aci-tubarao.com.br |
9 | 20 | 28 | 43 | 52 | 60 | plantarte@plantarte.com.br |
12 | 20 | 28 | 34 | 43 | 51 | cressma@elo.com.br |
12 | 20 | 28 | 34 | 43 | 52 | mpepkin@cox.net |
12 | 20 | 28 | 35 | 43 | 51 | tercioluis@uol.com.br |
12 | 20 | 28 | 35 | 43 | 52 | swo@uol.com.br |
12 | 20 | 28 | 39 | 43 | 51 | itajaicentro-sc@curves.com.br |
12 | 20 | 28 | 39 | 43 | 52 | olgafifa@terra.com.br |
12 | 20 | 28 | 43 | 46 | 51 | gabinete@crea-rn.com.br |
12 | 20 | 28 | 43 | 47 | 51 | maquinas@andersoncomponentes.com.br |
12 | 20 | 28 | 43 | 47 | 52 | cortezzi@hotmail.com |
12 | 20 | 28 | 43 | 49 | 52 | jnjballoons@hotmail.com |
12 | 20 | 28 | 43 | 51 | 55 | elidapraia@ig.com.br |
12 | 20 | 28 | 43 | 51 | 58 | observadorlegal@observadorlegal.com.br |
12 | 20 | 28 | 43 | 51 | 60 | nelioesquerdo@terra.com.br |
12 | 20 | 28 | 43 | 52 | 55 | gresudepiratininga@ig.com.br |
12 | 20 | 28 | 43 | 52 | 58 | pk.patrick@hotmail.com |
12 | 20 | 28 | 43 | 52 | 60 | ribeiraopreto@employer.com.br |
14 | 20 | 28 | 35 | 43 | 51 | elainecaracci@bol.com.br |
14 | 20 | 28 | 35 | 43 | 52 | elisabetemw@hotmail.com |
14 | 20 | 28 | 39 | 43 | 51 | escritorio@kibonoie.com.br |
14 | 20 | 28 | 39 | 43 | 52 | caad@unicid.br |
14 | 20 | 28 | 43 | 46 | 51 | ciaintime@bol.com.br |
14 | 20 | 28 | 43 | 47 | 51 | etica@net.em.com.br |
14 | 20 | 28 | 43 | 47 | 52 | herbert@sunnet.com.br |
14 | 20 | 28 | 43 | 49 | 52 | michelle_s.o.s@hotmail.com |
14 | 20 | 28 | 43 | 51 | 55 | odontocb@usp.br |
14 | 20 | 28 | 43 | 51 | 58 | tkl@tkl.com.br |
14 | 20 | 28 | 43 | 51 | 60 | rereiss@uol.com.br |
14 | 20 | 28 | 43 | 52 | 55 | hugoo.21@hotmail.com |
14 | 20 | 28 | 43 | 52 | 58 | brendabrasil10@hotmail.com |
14 | 20 | 28 | 43 | 52 | 60 | bcaproducoes@uol.com.br |
15 | 20 | 28 | 34 | 43 | 51 | cristal@cristalstudios.com.br |
15 | 20 | 28 | 34 | 43 | 52 | marlyver@terra.com.br |
15 | 20 | 28 | 39 | 43 | 51 | oscarhmartins@uol.com.br |
15 | 20 | 28 | 39 | 43 | 52 | campodolinho@hotmail.com |
15 | 20 | 28 | 43 | 46 | 51 | maliska@sinmec.ufsc.br |
15 | 20 | 28 | 43 | 47 | 51 | mlopomo@uol.com.br |
15 | 20 | 28 | 43 | 47 | 52 | rbareinaldo@sercomtel.com.br |
15 | 20 | 28 | 43 | 49 | 52 | morpheus@unirio.br |
15 | 20 | 28 | 43 | 51 | 58 | lidianepereira_pt@yahoo.com.br |
15 | 20 | 28 | 43 | 51 | 60 | letoon@letoon.com.br |
15 | 20 | 28 | 43 | 52 | 58 | kcbs@kcbs.com.br |
O rateio da quadra foi de R$ 764,86, ou seja, só neste concurso disponibilizamos R$ 61.953,66
em quadras premiadas, Parabéns a todos.
Estes foram os resultados:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
Agora, por que o prêmio Acumulou?
Critérios | DE | ATÉ | Acontecido | X |
01 Dezena 1 | 1 | 18 | 20 | 16 |
03 Dezena 3 | 11 | 42 | 43 | 15 |
04 Dezena 4 | 18 | 52 | 51 | 19 |
12 Linha 5 | 0 | 2 | 3 | 59 |
49 Atraso Dezena 6 | 0 | 28 | 32 | 5 |
51 Ifrap Dezena 2 | 0,0459137 | 434028 | 0,0448 | 1 |
56 Soma das dezenas | 100 | 276 | 250 | 5 |
81 Formato 5 da Área 2 | 0 | 3 | 4 | 32 |
90 Colegas D1D2 | 11 | 35 | 41 | 6 |
91 Colegas D2D3 | 10 | 34 | 38 | 20 |
Mais uma vez o critério 01 foi um grande motivador, pois com o número 20 que em D1 só saiu 16x em 1167 jogos, apesar ter saído no 1165 em D1, e assim também elevando muito o critério 56, que no caso, a soma 250 só ocorreu em 5 casos anteriores. Mas o que não aparece para nós é o 28 em D2, que por ter saindo no concurso anterior na mesma posição D2, creio que muito poucos apostadores não acreditaram neste resultado, apesar de que para nós era esperado. Creio que estes fatores fizeram o acumulo do prêmio.
Para nós, caros filiados, apesar de termos disponibilizados as 81 quadras, só não fizemos mais pelo motivo dos demais critérios, mas estou MUITO CONFIANTE com o que vai ocorrer nos próximos concursos.
NÃO SE ESQUEÇAM DE FAZEREM SEUS JOGOS COM NOSSOS PALPITES.
A perspectiva de melhores resultados está muito próxima.
Nenhum comentário:
Postar um comentário