Creio que datas e ou idades foram a grande inspiração do ganhador deste concurso, é muito raro que aconteça essa coincidência com os resultados, mas desta vez aconteceu, pois tal composição de números não obedece a nenhuma razão de comportamento anteriormente observado, nem segue obviamente o comportamento que acompanhamos, pois foram 13 os critérios contrariados;
Critérios | DE | ATÉ | Acontecido | OK |
03 Dezena 3 | 6 | 44 | 5 | 1 |
07 Linha 0 | 0 | 2 | 3 | 1 |
20 Coluna 8 | 0 | 1 | 2 | 1 |
30 Dezenas Impar Seq. | 0 | 1 | 2 | 1 |
36 Diferença D5 - D4 | 1 | 17 | 22 | 1 |
43 Probabilidade D6 | 0,00145153 | 0,00194969 | 0,00143802 | 1 |
52 Ifrap Dezena 3 | 0,0420648 | 193906 | 0,0389842 | 1 |
76 Formato 4 da Área 1 | 0 | 2 | 3 | 1 |
77 Formato 4 da Área 2 | 1 | 3 | 0 | 1 |
86 Diferenças das D3 | -26 | 28 | 29 | 1 |
87 Diferenças das D4 | -26 | 24 | 28 | 1 |
91 Colegas D2D3 | 9 | 35 | 34 | 1 |
92 Colegas D3D4 | 11 | 43 | 40 | 1 |
Todos os critérios ou tiveram seus limites estourados ou fora dos 88% mais prováveis, e pelos meus cálculos o fato de ter dado três números na linha 0 e em tripla seqüência impar, mais dois resultados na coluna 8 foi demais para todos os apostadores, claro que com a honrosa exceção do único ganhador.
Nenhum comentário:
Postar um comentário